US 52Pcs Custom Bush Bearing Seal Driver Race Installer Remover Tool Puller Kit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | JP6049-JP6010-B |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
d | 60 mm |
D | 100 mm |
D1 | 105 mm |
T1 | 8,5 mm |
B | 20 mm |
C | 15,5 mm |
R | 2 mm |
r | 2 mm |
a | 1,3 mm |
C2 | 3 mm |
Peso | 0,61 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 101 kN |
Carico statico di base (C0) | 80,9 kN |
US 52Pcs Custom Bush Bearing Seal Driver Race Installer Remover Tool Puller Kit
Model Number | 52Pcs |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |