VW Skoda Audi Seat Front Hub Wheel Bearing Removal Install 62 66 72 Tool Set
Model Number: | 62 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 3.3 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 18.1 |
C - Cup Width: | 29.000 mm |
e - ISO Factor8: | 0.4 |
T - Bearing Width: | 38.000 mm |
Bearing Weight: | 1.5 Kg |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 60700 N |
Cup Part Number: | Y33212 |
Product Details
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 3.3 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 18.1 |
C - Cup Width | 29.000 mm |
e - ISO Factor8 | 0.4 |
T - Bearing Width | 38.000 mm |
Bearing Weight | 1.5 Kg |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 60700 N |
Cup Part Number | Y33212 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 234000 N |
Y - ISO Factor9 | 1.48 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
130-5914-1988 |